Adquirir uma carta de crédito contemplada garante que você não tenha que esperar nem mais um minuto para realizar o seu sonho.
A carta contemplada é simplesmente o dinheiro liberado para você adquirir seu bem, sendo um imóvel, automóvel, crédito pra construção ou reforma.
Em vez de aguardar o sorteio ou dar lances maiores para ter a carta de crédito. contemplada, você pode ter acesso a ela de forma imediata.
Adquira uma carta contemplada agora mesmo e realize seus sonhos com a Berseba Inteligência Financeira.
a partir de a taxa administrativa
Seguro
Prazos em meses
| Juntar cotas | Código | Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das Parcelas | Próx. Vencimento | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-42653 | CC-42653 | Imoveis | PORTO | R$ 48.885,34 | R$ 23.650 | 196 | 267,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42373 | CC-42373 | Imoveis | PORTO | R$ 49.184,64 | R$ 23.465 | 195 | 266,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42670 | CC-42670 | Imoveis | PORTO | R$ 51.179,96 | R$ 24.065 | 186 | 292,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42652 | CC-42652 | Imoveis | PORTO | R$ 55.868,96 | R$ 26.300 | 196 | 299,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23035 | SC-23035 | Imóveis | ITAÚ | R$ 56.866,62 | R$ 26.343,33 | 159 | 407,61 | botao_whats_sc | |
| SC-23036 | SC-23036 | Imóveis | ITAÚ | R$ 64.349,07 | R$ 32.717,45 | 138 | 436,89 | botao_whats_sc | |
| CC-41826 | CC-41826 | Imoveis | ITAU | R$ 64.947,67 | R$ 30.755 | 159 | 432,00 | 05/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42790 | CC-42790 | Imoveis | SANTANDER | R$ 65.845,56 | R$ 28.300 | 221 | 331,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42645 | CC-42645 | Imoveis | PORTO | R$ 69.836,20 | R$ 29.000 | 189 | 464,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42409 | CC-42409 | Imoveis | PORTO | R$ 70.135,50 | R$ 33.515 | 194 | 374,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42788 | CC-42788 | Imoveis | PORTO | R$ 71.033,39 | R$ 34.060 | 190 | 375,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23034 | SC-23034 | Imóveis | ITAÚ | R$ 71.432,46 | R$ 33.471,62 | 96 | 836,60 | botao_whats_sc | |
| SC-23022 | SC-23022 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 71.432,46 | R$ 32.171,62 | 196 | 445,41 | botao_whats_sc | |
| CC-42747 | CC-42747 | Imoveis | PORTO | R$ 71.831,52 | R$ 33.600 | 175 | 442,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42633 | CC-42633 | Imoveis | PORTO | R$ 73.128,48 | R$ 33.665 | 223 | 349,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42388 | CC-42388 | Imoveis | PORTO | R$ 73.926,61 | R$ 36.705 | 176 | 404,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23038 | SC-23038 | Imóveis | RODOBENS | R$ 74.225,90 | R$ 32.011,30 | 213 | 460,12 | botao_whats_sc | |
| CC-41257 | CC-41257 | Imoveis | BRADESCO | R$ 74.724,73 | R$ 39.135 | 179 | 484,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42544 | CC-42544 | Imoveis | PORTO | R$ 75.323,33 | R$ 37.775 | 176 | 408,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22945 | SC-22945 | Imóveis | YAMAHA | R$ 76.221,22 | R$ 32.311,06 | 146 | 608,04 | botao_whats_sc | |
| SC-23024 | SC-23024 | Imóveis | HS | R$ 77.817,48 | R$ 30.090,87 | 110 | 693,16 | botao_whats_sc | |
| CC-42578 | CC-42578 | Imoveis | PORTO | R$ 80.311,63 | R$ 36.025 | 164 | 532,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42766 | CC-42766 | Imoveis | PORTO | R$ 80.810,46 | R$ 34.050 | 161 | 545,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23029 | SC-23029 | Imóveis | GAZIN | R$ 81.708,35 | R$ 33.885,42 | 235 | 459,83 | botao_whats_sc | |
| SC-22946 | SC-22946 | Imóveis | RODOBENS | R$ 81.808,12 | R$ 37.290,41 | 198 | 548,39 | botao_whats_sc | |
| SC-22947 | SC-22947 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 83.504,14 | R$ 33.475,21 | 93 | 1.192,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42767 | CC-42767 | Imoveis | PORTO | R$ 83.803,44 | R$ 38.200 | 161 | 531,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42763 | CC-42763 | Imoveis | H S | R$ 85.100,40 | R$ 39.265 | 100 | 739,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22948 | SC-22948 | Imóveis | MAGALU | R$ 88.691,97 | R$ 40.434,60 | 193 | 550,00 | botao_whats_sc | |
| SC-22949 | SC-22949 | Imóveis | SANTANDER | R$ 91.385,66 | R$ 41.469,28 | 197 | 537,92 | botao_whats_sc | |
| CC-42769 | CC-42769 | Imoveis | SANTANDER | R$ 93.630,39 | R$ 46.667,50 | 192 | 467,00 | 09/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22950 | SC-22950 | Imóveis | HS | R$ 94.777,70 | R$ 42.838,89 | 76 | 1.217,04 | botao_whats_sc | |
| SC-22951 | SC-22951 | Imóveis | HS | R$ 95.775,36 | R$ 38.088,77 | 48 | 2.165,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23026 | SC-23026 | Imóveis | HS | R$ 98.768,34 | R$ 44.038,42 | 114 | 831,47 | botao_whats_sc | |
| SC-22952 | SC-22952 | Imóveis | RODOBENS | R$ 99.766 | R$ 45.388,30 | 205 | 643,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42674 | CC-42674 | Imoveis | RODOBENS | R$ 99.766 | R$ 41.000 | 211 | 602,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42215 | CC-42215 | Imoveis | PORTO | R$ 99.766 | R$ 62.900 | 70 | 742,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22953 | SC-22953 | Imóveis | BRADESCO | R$ 100.763,66 | R$ 43.138,18 | 167 | 705,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23027 | SC-23027 | Imóveis | BRADESCO | R$ 100.863,43 | R$ 44.343,17 | 140 | 652,65 | botao_whats_sc | |
| CC-42703 | CC-42703 | Imoveis | CNP | R$ 101.362,26 | R$ 29.080 | 107 | 1.327,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23028 | SC-23028 | Imóveis | SICOOB UNICOOB | R$ 101.861,09 | R$ 42.193,05 | 175 | 1.363,02 | botao_whats_sc | |
| SC-22954 | SC-22954 | Imóveis | CNP | R$ 101.960,85 | R$ 39.898,04 | 107 | 1.294,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42607 | CC-42607 | Imoveis | PORTO | R$ 101.761,32 | R$ 50.600 | 187 | 584,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42349 | CC-42349 | Imoveis | CNP | R$ 101.960,85 | R$ 31.110 | 107 | 1.294,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40468 | CC-40468 | Imoveis | SERVOPA | R$ 102.160,38 | R$ 42.120 | 160 | 660,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42706 | CC-42706 | Imoveis | BRADESCO | R$ 103.257,81 | R$ 46.175 | 136 | 675,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41303 | CC-41303 | Imoveis | SERVOPA | R$ 104.155,70 | R$ 41.720 | 230 | 550,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42726 | CC-42726 | Imoveis | PORTO | R$ 104.754,30 | R$ 57.490 | 187 | 679,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41920 | CC-41920 | Imoveis | PORTO | R$ 104.754,30 | R$ 73.985 | 52 | 852,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22955 | SC-22955 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 105.951,49 | R$ 47.597,57 | 80 | 1.202,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42474 | CC-42474 | Imoveis | PORTO | R$ 105.751,96 | R$ 46.800 | 176 | 704,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42601 | CC-42601 | Imoveis | SANTANDER | R$ 106.001,38 | R$ 52.212,50 | 220 | 565,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22956 | SC-22956 | Imóveis | BANCO DO BRASIL | R$ 106.550,09 | R$ 48.227,50 | 167 | 721,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23041 | SC-23041 | Imóveis | RODOBENS | R$ 107.248,45 | R$ 46.062,42 | 193 | 610,66 | botao_whats_sc | |
| CC-42606 | CC-42606 | Imoveis | CANOPUS | R$ 108.744,94 | R$ 62.450 | 154 | 384,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42702 | CC-42702 | Imoveis | CNP | R$ 108.744,94 | R$ 35.450 | 111 | 1.372,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41613 | CC-41613 | Imoveis | SERVOPA | R$ 109.144 | R$ 37.470 | 194 | 713,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22957 | SC-22957 | Imóveis | CNP | R$ 109.443,30 | R$ 46.372,17 | 111 | 1.063,29 | botao_whats_sc | |
| CC-42071 | CC-42071 | Imoveis | BRADESCO | R$ 109.243,77 | R$ 46.675 | 159 | 765,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42755 | CC-42755 | Imoveis | RODOBENS | R$ 110.241,43 | R$ 51.425 | 147 | 750,00 | 10/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42513 | CC-42513 | Imoveis | PORTO | R$ 110.939,79 | R$ 55.460 | 176 | 597,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22958 | SC-22958 | Imóveis | HS | R$ 111.638,15 | R$ 49.581,91 | 118 | 1.277,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42651 | CC-42651 | Imoveis | PORTO | R$ 111.737,92 | R$ 52.600 | 199 | 595,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42695 | CC-42695 | Imoveis | BRADESCO | R$ 112.486,17 | R$ 51.887,50 | 157 | 763,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22959 | SC-22959 | Imóveis | SANTANDER | R$ 113.234,41 | R$ 48.861,72 | 109 | 1.080,40 | botao_whats_sc | |
| CC-42709 | CC-42709 | Imoveis | PORTO | R$ 113.733,24 | R$ 49.700 | 148 | 799,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23021 | SC-23021 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 114.331,84 | R$ 51.716,59 | 159 | 782,85 | botao_whats_sc | |
| CC-42412 | CC-42412 | Imoveis | YAMAHA | R$ 114.431,60 | R$ 49.735 | 127 | 845,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42768 | CC-42768 | Imoveis | PORTO | R$ 114.730,90 | R$ 49.750 | 159 | 749,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23020 | SC-23020 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 116.626,45 | R$ 52.031,32 | 159 | 784,75 | botao_whats_sc | |
| CC-42355 | CC-42355 | Imoveis | BRADESCO | R$ 116.925,75 | R$ 57.260 | 114 | 913,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42762 | CC-42762 | Imoveis | BRADESCO | R$ 117.723,88 | R$ 50.900 | 158 | 778,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42608 | CC-42608 | Imoveis | PORTO | R$ 119.719,20 | R$ 58.250 | 164 | 691,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42380 | CC-42380 | Imoveis | PORTO | R$ 119.719,20 | R$ 88.200 | 79 | 793,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42550 | CC-42550 | Imoveis | EMBRACON | R$ 119.719,20 | R$ 49.600 | 224 | 658,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22960 | SC-22960 | Imóveis | GAZIN | R$ 121.415,22 | R$ 52.470,76 | 235 | 697,22 | botao_whats_sc | |
| SC-23031 | SC-23031 | Imóveis | MAGALU | R$ 121.914,05 | R$ 55.995,70 | 148 | 941,34 | botao_whats_sc | |
| CC-42231 | CC-42231 | Imoveis | PORTO | R$ 121.914,05 | R$ 91.825 | 77 | 845,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41919 | CC-41919 | Imoveis | PORTO | R$ 123.709,84 | R$ 79.580 | 73 | 957,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42648 | CC-42648 | Imoveis | BRADESCO | R$ 123.909,37 | R$ 58.210 | 142 | 817,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22961 | SC-22961 | Imóveis | MAGALU | R$ 125.705,16 | R$ 56.485,26 | 71 | 1.816,48 | botao_whats_sc | |
| CC-42553 | CC-42553 | Imoveis | PORTO | R$ 126.702,82 | R$ 64.570 | 153 | 813,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42728 | CC-42728 | Imoveis | BRADESCO | R$ 126.802,59 | R$ 60.105 | 158 | 765,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23025 | SC-23025 | Imóveis | HS | R$ 128.299,08 | R$ 53.414,95 | 94 | 1.270,17 | botao_whats_sc | |
| CC-42354 | CC-42354 | Imoveis | BRADESCO | R$ 128.698,14 | R$ 65.525 | 142 | 826,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22962 | SC-22962 | Imóveis | BRADESCO | R$ 129.196,97 | R$ 51.259,85 | 133 | 1.277,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42625 | CC-42625 | Imoveis | RODOBENS | R$ 133.686,44 | R$ 55.700 | 169 | 863,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22963 | SC-22963 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 136.180,59 | R$ 57.509,03 | 80 | 1.646,00 | botao_whats_sc | |
| SC-22964 | SC-22964 | Imóveis | RODOBENS | R$ 136.280,36 | R$ 61.914,02 | 158 | 1.095,81 | botao_whats_sc | |
| CC-42571 | CC-42571 | Imoveis | PORTO | R$ 136.180,59 | R$ 56.975 | 79 | 1.646,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41549 | CC-41549 | Imoveis | H S | R$ 137.776,85 | R$ 61.905 | 82 | 1.375,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42458 | CC-42458 | Imoveis | PORTO | R$ 143.164,21 | R$ 74.175 | 133 | 919,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23042 | SC-23042 | Imóveis | RODOBENS | R$ 143.862,57 | R$ 61.293,13 | 182 | 1.041,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42725 | CC-42725 | Imoveis | PORTO | R$ 143.663,04 | R$ 69.190 | 89 | 1.749,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41574 | CC-41574 | Imoveis | CNP | R$ 143.762,81 | R$ 65.205 | 235 | 711,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42556 | CC-42556 | Imoveis | RODOBENS | R$ 145.159,53 | R$ 61.275 | 164 | 938,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42693 | CC-42693 | Imoveis | PORTO | R$ 145.309,18 | R$ 56.782,50 | 77 | 1 x 2.689,00 + 76 x 1.860,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22965 | SC-22965 | Imóveis | BRADESCO | R$ 148.651,34 | R$ 63.132,57 | 155 | 1.303,00 | botao_whats_sc | |
| SC-22966 | SC-22966 | Imóveis | BRADESCO | R$ 148.651,34 | R$ 64.232,57 | 155 | 1.300,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42708 | CC-42708 | Imoveis | PORTO | R$ 149.649 | R$ 64.500 | 189 | 949,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42732 | CC-42732 | Imoveis | PORTO | R$ 149.649 | R$ 64.500 | 190 | 940,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42013 | CC-42013 | Imoveis | PORTO | R$ 150.048,06 | R$ 72.520 | 85 | 1.584,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42631 | CC-42631 | Imoveis | PORTO | R$ 151.115,56 | R$ 74.973,50 | 177 | 913,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23019 | SC-23019 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 153.240,58 | R$ 70.762,03 | 175 | 1.055,62 | botao_whats_sc | |
| SC-22967 | SC-22967 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 154.637,30 | R$ 59.731,87 | 73 | 2.131,40 | botao_whats_sc | |
| CC-42694 | CC-42694 | Imoveis | PORTO | R$ 154.637,30 | R$ 56.750 | 73 | 2.131,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42356 | CC-42356 | Imoveis | PORTO | R$ 154.637,30 | R$ 93.090 | 175 | 786,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42411 | CC-42411 | Imoveis | PORTO | R$ 155.934,26 | R$ 71.815 | 175 | 920,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42081 | CC-42081 | Imoveis | PORTO | R$ 157.630,28 | R$ 84.900 | 148 | 930,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42756 | CC-42756 | Imoveis | RODOBENS | R$ 160.423,73 | R$ 68.290 | 180 | 151 x 1.186,00 + 29 x 464,00 | 10/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41254 | CC-41254 | Imoveis | BRADESCO | R$ 161.122,09 | R$ 83.955 | 148 | 1.131,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42609 | CC-42609 | Imoveis | PORTO | R$ 162.618,58 | R$ 79.760 | 187 | 928,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22968 | SC-22968 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 165.312,26 | R$ 73.665,61 | 57 | 2.905,00 | botao_whats_sc | |
| CC-41581 | CC-41581 | Imoveis | PORTO | R$ 165.511,79 | R$ 83.295 | 187 | 869,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42579 | CC-42579 | Imoveis | CAIXA | R$ 166.609,22 | R$ 65.350 | 178 | 1.103,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42727 | CC-42727 | Imoveis | CAIXA | R$ 169.103,37 | R$ 75.745 | 179 | 1.010,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23040 | SC-23040 | Imóveis | RODOBENS | R$ 173.892,14 | R$ 81.094,61 | 118 | 1.350,18 | botao_whats_sc | |
| CC-42646 | CC-42646 | Imoveis | PORTO | R$ 174.590,50 | R$ 83.750 | 187 | 959,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42735 | CC-42735 | Imoveis | ITAU | R$ 177.783,01 | R$ 92.360 | 89 | 1.647,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22969 | SC-22969 | Imóveis | MYCON | R$ 178.581,14 | R$ 80.029,06 | 199 | 1.095,40 | botao_whats_sc | |
| CC-42316 | CC-42316 | Imoveis | PORTO | R$ 179.977,86 | R$ 82.020 | 159 | 1.134,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41253 | CC-41253 | Imoveis | BRADESCO | R$ 180.775,99 | R$ 102.545 | 135 | 1.335,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22970 | SC-22970 | Imóveis | RODOBENS | R$ 183.070,61 | R$ 80.353,53 | 171 | 1.404,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42603 | CC-42603 | Imoveis | BRADESCO | R$ 189.056,57 | R$ 96.175 | 132 | 1.353,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42719 | CC-42719 | Imoveis | PORTO | R$ 189.555,40 | R$ 96.290 | 193 | 1.174,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22971 | SC-22971 | Imóveis | GAZIN | R$ 192.149,32 | R$ 73.307,47 | 52 | 4.156,00 | botao_whats_sc | |
| SC-22972 | SC-22972 | Imóveis | RODOBENS | R$ 193.047,21 | R$ 85.952,36 | 164 | 1.459,26 | botao_whats_sc | |
| CC-42555 | CC-42555 | Imoveis | CANOPUS | R$ 196.040,19 | R$ 79.725 | 155 | 1.455,00 | 14/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42404 | CC-42404 | Imoveis | PORTO | R$ 196.638,79 | R$ 97.855 | 187 | 1.011,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42567 | CC-42567 | Imoveis | SANTANDER | R$ 198.534,34 | R$ 99.950 | 150 | 1.170,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42771 | CC-42771 | Imoveis | CNP | R$ 199.532 | R$ 88.120 | 235 | 1.025,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42738 | CC-42738 | Imoveis | ITAU | R$ 202.924,04 | R$ 102.270 | 157 | 1.322,00 | 05/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42548 | CC-42548 | Imoveis | SANTANDER | R$ 204.350,70 | R$ 100.191,50 | 112 | 1.787,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42776 | CC-42776 | Imoveis | PORTO | R$ 209.508,60 | R$ 88.500 | 186 | 1.337,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42639 | CC-42639 | Imoveis | PORTO | R$ 209.508,60 | R$ 97.500 | 190 | 1.127,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41252 | CC-41252 | Imoveis | BRADESCO | R$ 211.503,92 | R$ 109.650 | 160 | 1.483,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42715 | CC-42715 | Imoveis | PORTO | R$ 211.503,92 | R$ 115.840 | 171 | 1.526,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22973 | SC-22973 | Imóveis | RODOBENS | R$ 214.496,90 | R$ 97.424,85 | 63 | 3.800,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42785 | CC-42785 | Imoveis | ITAU | R$ 215.793,86 | R$ 107.380 | 214 | 1.209,00 | 10/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42598 | CC-42598 | Imoveis | ITAU | R$ 215.993,39 | R$ 108.825 | 214 | 1.087,00 | 05/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42716 | CC-42716 | Imoveis | PORTO | R$ 215.993,39 | R$ 119.315 | 187 | 1.326,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42749 | CC-42749 | Imoveis | CNP | R$ 217.489,88 | R$ 77.900 | 111 | 2.485,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42279 | CC-42279 | Imoveis | YAMAHA | R$ 220.782,16 | R$ 89.065 | 123 | 1.912,00 | 16/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22974 | SC-22974 | Imóveis | RODOBENS | R$ 221.480,52 | R$ 80.974,03 | 48 | 5.033,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42278 | CC-42278 | Imoveis | YAMAHA | R$ 222.777,48 | R$ 89.165 | 150 | 1.690,00 | 16/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42462 | CC-42462 | Imoveis | PORTO | R$ 223.475,84 | R$ 148.200 | 145 | 1.093,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42786 | CC-42786 | Imoveis | ITAU | R$ 223.825,02 | R$ 112.117,50 | 124 | 1.666,00 | 10/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42739 | CC-42739 | Imoveis | SANTANDER | R$ 224.074,44 | R$ 108.780 | 155 | 1.515,00 | 10/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42562 | CC-42562 | Imoveis | UNICOOB | R$ 226.468,82 | R$ 101.350 | 203 | 1.097,00 | 16/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41921 | CC-41921 | Imoveis | PORTO | R$ 228.464,14 | R$ 153.600 | 62 | 1.826,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22975 | SC-22975 | Imóveis | SANTANDER | R$ 231.457,12 | R$ 97.972,86 | 165 | 1.507,61 | botao_whats_sc | |
| CC-41731 | CC-41731 | Imoveis | PORTO | R$ 233.452,44 | R$ 132.700 | 152 | 1.224,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42718 | CC-42718 | Imoveis | PORTO | R$ 234.450,10 | R$ 114.820 | 143 | 1.793,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42048 | CC-42048 | Imoveis | SICREDI | R$ 234.549,87 | R$ 126.755 | 123 | 1.368,00 | 27/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42058 | CC-42058 | Imoveis | SICOOB | R$ 235.447,76 | R$ 120.800 | 223 | 1.027,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41485 | CC-41485 | Imoveis | CAIXA | R$ 235.547,53 | R$ 131.805 | 186 | 988,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41400 | CC-41400 | Imoveis | CAIXA | R$ 235.647,29 | R$ 126.810 | 186 | 1.013,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| SC-22976 | SC-22976 | Imóveis | BRADESCO | R$ 236.445,42 | R$ 106.022,27 | 150 | 1.963,00 | botao_whats_sc | |
| SC-22977 | SC-22977 | Imóveis | SANTANDER | R$ 238.440,74 | R$ 107.722,04 | 65 | 2.930,00 | botao_whats_sc | |
| CC-41978 | CC-41978 | Imoveis | SICOOB | R$ 238.440,74 | R$ 117.950 | 225 | 1.079,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42746 | CC-42746 | Imoveis | PORTO | R$ 242.930,21 | R$ 112.075 | 144 | 1.595,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42783 | CC-42783 | Imoveis | CNP | R$ 251.410,32 | R$ 140.090 | 123 | 1.336,00 | 10/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40227 | CC-40227 | Imoveis | SERVOPA | R$ 272.261,41 | R$ 125.645 | 225 | 1.365,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42705 | CC-42705 | Imoveis | CNP | R$ 292.314,38 | R$ 93.650 | 113 | 3.569,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42765 | CC-42765 | Imoveis | PORTO | R$ 293.312,04 | R$ 123.700 | 186 | 1.798,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42793 | CC-42793 | Imoveis | PORTO | R$ 297.302,68 | R$ 144.900 | 128 | 1.929,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42724 | CC-42724 | Imoveis | PORTO | R$ 300.295,66 | R$ 148.500 | 176 | 1.945,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42220 | CC-42220 | Imoveis | CNP | R$ 304.286,30 | R$ 134.250 | 113 | 3.071,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40226 | CC-40226 | Imoveis | SERVOPA | R$ 304.685,36 | R$ 127.270 | 211 | 1.716,00 | 08/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42720 | CC-42720 | Imoveis | PORTO | R$ 307.279,28 | R$ 156.450 | 180 | 1.950,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42011 | CC-42011 | Imoveis | ITAU | R$ 329.876,28 | R$ 197.602,50 | 16 | 13.334,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42219 | CC-42219 | Imoveis | CNP | R$ 335.213,76 | R$ 144.800 | 113 | 3.511,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41949 | CC-41949 | Imoveis | SANTANDER | R$ 337.209,08 | R$ 216.800 | 76 | 2.365,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42324 | CC-42324 | Imoveis | PORTO | R$ 347.784,28 | R$ 167.430 | 163 | 2.174,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42665 | CC-42665 | Imoveis | PORTO | R$ 353.670,47 | R$ 162.725 | 175 | 2.153,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42259 | CC-42259 | Imoveis | YAMAHA | R$ 354.169,30 | R$ 153.750 | 176 | 2.310,00 | 16/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42721 | CC-42721 | Imoveis | PORTO | R$ 357.162,28 | R$ 180.640 | 180 | 2.241,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42234 | CC-42234 | Imoveis | BRADESCO | R$ 365.542,62 | R$ 153.320 | 97 | 3.495,00 | 13/10/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42773 | CC-42773 | Imoveis | PORTO | R$ 366.430,54 | R$ 189.049,50 | 225 | 1.671,00 | 15/10/2026 | botao_whats_cc |
