Adquirir uma carta de crédito contemplada garante que você não tenha que esperar nem mais um minuto para realizar o seu sonho.
A carta contemplada é simplesmente o dinheiro liberado para você adquirir seu bem, sendo um imóvel, automóvel, crédito pra construção ou reforma.
Em vez de aguardar o sorteio ou dar lances maiores para ter a carta de crédito. contemplada, você pode ter acesso a ela de forma imediata.
Adquira uma carta contemplada agora mesmo e realize seus sonhos com a Berseba Inteligência Financeira.
a partir de a taxa administrativa
Seguro
Prazos em meses
| Juntar cotas | Código | Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das Parcelas | Próx. Vencimento | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-42790 | CC-42790 | Imoveis | SANTANDER | R$ 66.643,69 | R$ 29.140 | 219 | 331,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43034 | CC-43034 | Imoveis | EMBRACON | R$ 70.833,86 | R$ 36.550 | 52 | 877,00 | 23/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43202 | CC-43202 | Imoveis | PORTO | R$ 75.822,16 | R$ 37.800 | 221 | 331,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23726 | SC-23726 | Imóveis | ITAÚ | R$ 80.012,33 | R$ 37.800,62 | 156 | 609,80 | botao_whats_sc | |
| SC-23029 | SC-23029 | Imóveis | GAZIN | R$ 82.905,55 | R$ 34.945,28 | 233 | 459,83 | botao_whats_sc | |
| CC-43114 | CC-43114 | Imoveis | YAMAHA | R$ 83.803,44 | R$ 40.200 | 228 | 386,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43016 | CC-43016 | Imoveis | YAMAHA | R$ 84.801,10 | R$ 39.250 | 222 | 415,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42987 | CC-42987 | Imoveis | PORTO | R$ 87.295,25 | R$ 42.375 | 191 | 475,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23727 | SC-23727 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 87.594,55 | R$ 38.779,73 | 163 | 550,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42875 | CC-42875 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 96.773,02 | R$ 45.400 | 222 | 522,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23026 | SC-23026 | Imóveis | HS | R$ 99.566,47 | R$ 45.578,32 | 112 | 831,47 | botao_whats_sc | |
| SC-23729 | SC-23729 | Imóveis | RODOBENS | R$ 99.766 | R$ 44.888,30 | 204 | 644,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23728 | SC-23728 | Imóveis | YAMAHA | R$ 99.766 | R$ 44.888,30 | 235 | 520,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42215 | CC-42215 | Imoveis | PORTO | R$ 99.766 | R$ 65.000 | 68 | 742,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42972 | CC-42972 | Imoveis | PORTO | R$ 99.766 | R$ 43.500 | 196 | 640,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42914 | CC-42914 | Imoveis | SANTANDER | R$ 102.260,15 | R$ 44.825 | 187 | 531,00 | 20/11/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23028 | SC-23028 | Imóveis | SICOOB UNICOOB | R$ 102.758,98 | R$ 42.237,95 | 174 | 1.363,02 | botao_whats_sc | |
| CC-40468 | CC-40468 | Imoveis | SERVOPA | R$ 102.958,51 | R$ 42.660 | 159 | 660,00 | 16/11/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23730 | SC-23730 | Imóveis | CNP | R$ 103.557,11 | R$ 40.977,86 | 105 | 1.294,00 | botao_whats_sc | |
| CC-41303 | CC-41303 | Imoveis | SERVOPA | R$ 104.953,83 | R$ 43.260 | 228 | 550,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42474 | CC-42474 | Imoveis | PORTO | R$ 106.250,79 | R$ 48.325 | 174 | 704,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42900 | CC-42900 | Imoveis | BRADESCO | R$ 106.749,62 | R$ 52.250 | 165 | 812,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42881 | CC-42881 | Imoveis | EMBRACON | R$ 106.749,62 | R$ 46.350 | 164 | 836,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43193 | CC-43193 | Imoveis | PORTO | R$ 106.749,62 | R$ 47.350 | 115 | 839,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23370 | SC-23370 | Imóveis | RODOBENS | R$ 107.847,05 | R$ 46.892,35 | 191 | 610,66 | botao_whats_sc | |
| CC-43196 | CC-43196 | Imoveis | PORTO | R$ 108.744,94 | R$ 47.450 | 173 | 734,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42702 | CC-42702 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 109.742,60 | R$ 38.500 | 109 | 1.372,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41613 | CC-41613 | Imoveis | SERVOPA | R$ 109.942,13 | R$ 37.510 | 193 | 713,00 | 09/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42651 | CC-42651 | Imoveis | PORTO | R$ 112.436,28 | R$ 53.635 | 197 | 595,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23731 | SC-23731 | Imóveis | SANTANDER | R$ 114.232,07 | R$ 50.311,60 | 112 | 1.064,00 | botao_whats_sc | |
| CC-40743 | CC-40743 | Imoveis | SANTANDER | R$ 114.232,07 | R$ 46.725 | 111 | 1.064,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42876 | CC-42876 | Imoveis | EMBRACON | R$ 115.728,56 | R$ 52.955 | 222 | 655,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42355 | CC-42355 | Imoveis | BRADESCO | R$ 116.925,75 | R$ 59.060 | 112 | 913,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43024 | CC-43024 | Imoveis | PORTO | R$ 118.522,01 | R$ 57.540 | 71 | 1.698,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43067 | CC-43067 | Imoveis | PORTO | R$ 119.719,20 | R$ 64.600 | 87 | 1.081,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23031 | SC-23031 | Imóveis | MAGALU | R$ 123.310,78 | R$ 56.465,54 | 147 | 941,31 | botao_whats_sc | |
| CC-42979 | CC-42979 | Imoveis | SANTANDER | R$ 123.410,54 | R$ 58.185 | 188 | 655,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41919 | CC-41919 | Imoveis | PORTO | R$ 123.709,84 | R$ 81.480 | 71 | 957,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42874 | CC-42874 | Imoveis | EMBRACON | R$ 125.206,33 | R$ 59.275 | 203 | 695,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42920 | CC-42920 | Imoveis | BCO BRASIL | R$ 128.199,31 | R$ 59.425 | 169 | 718,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23025 | SC-23025 | Imóveis | HS | R$ 129.396,50 | R$ 55.369,83 | 92 | 1.270,17 | botao_whats_sc | |
| CC-43205 | CC-43205 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 130.593,69 | R$ 57.945 | 229 | 726,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42823 | CC-42823 | Imoveis | BRADESCO | R$ 133.287,38 | R$ 65.430 | 148 | 944,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23732 | SC-23732 | Imóveis | RODOBENS | R$ 134.285,04 | R$ 60.114,25 | 171 | 1.073,00 | botao_whats_sc | |
| CC-43113 | CC-43113 | Imoveis | EMBRACON | R$ 134.185,27 | R$ 56.225 | 204 | 783,00 | 23/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43174 | CC-43174 | Imoveis | PORTO | R$ 134.684,10 | R$ 63.750 | 162 | 867,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43026 | CC-43026 | Imoveis | PORTO | R$ 135.382,46 | R$ 70.285 | 83 | 1.378,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23733 | SC-23733 | Imóveis | MAGALU | R$ 136.579,65 | R$ 60.228,98 | 71 | 2.080,71 | botao_whats_sc | |
| SC-23734 | SC-23734 | Imóveis | RODOBENS | R$ 139.672,40 | R$ 58.483,62 | 78 | 1.745,00 | botao_whats_sc | |
| CC-41549 | CC-41549 | Imoveis | H S | R$ 140.271 | R$ 62.030 | 80 | 1.375,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43146 | CC-43146 | Imoveis | PORTO | R$ 143.164,21 | R$ 77.175 | 99 | 968,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43144 | CC-43144 | Imoveis | ITAU | R$ 143.663,04 | R$ 76.200 | 108 | 939,00 | 07/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23735 | SC-23735 | Imóveis | RODOBENS | R$ 144.361,40 | R$ 63.518,07 | 176 | 1.105,59 | botao_whats_sc | |
| CC-43157 | CC-43157 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 144.660,70 | R$ 66.250 | 161 | 862,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23358 | SC-23358 | Imóveis | RODOBENS | R$ 145.359,06 | R$ 61.567,95 | 181 | 1.111,26 | botao_whats_sc | |
| CC-42725 | CC-42725 | Imoveis | PORTO | R$ 145.658,36 | R$ 74.200 | 86 | 1.797,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41574 | CC-41574 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 146.157,19 | R$ 64.325 | 233 | 711,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23736 | SC-23736 | Imóveis | RODOBENS | R$ 147.653,68 | R$ 66.382,68 | 176 | 1.016,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23362 | SC-23362 | Imóveis | RODOBENS | R$ 151.644,32 | R$ 64.882,22 | 194 | 918,18 | botao_whats_sc | |
| SC-23737 | SC-23737 | Imóveis | SICREDI | R$ 153.938,94 | R$ 67.896,95 | 179 | 1.030,00 | botao_whats_sc | |
| CC-43173 | CC-43173 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 153.639,64 | R$ 60.700 | 225 | 912,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23738 | SC-23738 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 157.630,28 | R$ 61.481,51 | 44 | 4.026,89 | botao_whats_sc | |
| CC-42081 | CC-42081 | Imoveis | PORTO | R$ 157.630,28 | R$ 86.900 | 146 | 930,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42727 | CC-42727 | Imoveis | CAIXA | R$ 170.599,86 | R$ 77.990 | 177 | 1.010,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43102 | CC-43102 | Imoveis | CAIXA | R$ 176.186,76 | R$ 99.680 | 187 | 676,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42946 | CC-42946 | Imoveis | PORTO | R$ 176.585,82 | R$ 90.220 | 125 | 1.419,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23739 | SC-23739 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 178.680,91 | R$ 66.034,05 | 43 | 4.349,63 | botao_whats_sc | |
| CC-43053 | CC-43053 | Imoveis | PORTO | R$ 192.548,38 | R$ 92.925 | 94 | 1.898,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43206 | CC-43206 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 200.210,41 | R$ 92.784 | 233 | 1.028,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42867 | CC-42867 | Imoveis | MAGALU | R$ 202.225,68 | R$ 100.135 | 113 | 1.450,00 | 20/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40228 | CC-40228 | Imoveis | SERVOPA | R$ 204.919,36 | R$ 97.270 | 182 | 1.115,00 | 16/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43066 | CC-43066 | Imoveis | SANTANDER | R$ 206.016,79 | R$ 102.065 | 110 | 1.787,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43158 | CC-43158 | Imoveis | YAMAHA | R$ 208.510,94 | R$ 91.450 | 171 | 1.340,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43182 | CC-43182 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 209.508,60 | R$ 98.200 | 233 | 1.113,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23740 | SC-23740 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 211.304,39 | R$ 93.465,22 | 185 | 1.313,80 | botao_whats_sc | |
| CC-42879 | CC-42879 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 212.501,58 | R$ 85.650 | 122 | 2.094,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43030 | CC-43030 | Imoveis | PORTO | R$ 216.292,69 | R$ 109.240 | 160 | 1.300,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41923 | CC-41923 | Imoveis | CAIXA | R$ 217.190,58 | R$ 95.885 | 153 | 1.417,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23741 | SC-23741 | Imóveis | CNP | R$ 219.485,20 | R$ 97.974,26 | 109 | 2.485,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42749 | CC-42749 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 219.485,20 | R$ 83.000 | 109 | 2.485,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23742 | SC-23742 | Imóveis | YAMAHA | R$ 222.478,18 | R$ 100.123,91 | 122 | 1.912,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23743 | SC-23743 | Imóveis | MAGALU | R$ 223.475,84 | R$ 100.073,79 | 222 | 1.342,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23744 | SC-23744 | Imóveis | YAMAHA | R$ 224.772,80 | R$ 100.338,64 | 149 | 1.690,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42905 | CC-42905 | Imoveis | MAGALU | R$ 225.471,16 | R$ 113.115 | 192 | 1.255,00 | 19/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42562 | CC-42562 | Imoveis | UNICOOB | R$ 228.264,61 | R$ 103.440 | 201 | 1.169,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23799 | SC-23799 | Imóveis | ITAÚ | R$ 233.751,74 | R$ 114.987,59 | 129 | 1.770,97 | botao_whats_sc | |
| CC-42048 | CC-42048 | Imoveis | SICREDI | R$ 237.044,02 | R$ 128.880 | 122 | 1.368,00 | 27/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42058 | CC-42058 | Imoveis | SICOOB | R$ 239.637,93 | R$ 124.010 | 221 | 1.027,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42804 | CC-42804 | Imoveis | SICOOB | R$ 239.837,46 | R$ 124.020 | 186 | 939,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41978 | CC-41978 | Imoveis | SICOOB | R$ 242.431,38 | R$ 121.150 | 223 | 1.072,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23745 | SC-23745 | Imóveis | RODOBENS | R$ 249.415 | R$ 107.670,75 | 194 | 1.635,42 | botao_whats_sc | |
| SC-23746 | SC-23746 | Imóveis | ITAÚ | R$ 251.510,09 | R$ 100.675,50 | 53 | 4.822,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23747 | SC-23747 | Imóveis | RODOBENS | R$ 254.403,30 | R$ 112.720,17 | 161 | 2.028,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23748 | SC-23748 | Imóveis | CNP | R$ 261.386,92 | R$ 98.469,35 | 61 | 3.732,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23749 | SC-23749 | Imóveis | MAGALU | R$ 263.382,24 | R$ 94.769,11 | 95 | 3.595,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23750 | SC-23750 | Imóveis | MAGALU | R$ 263.382,24 | R$ 100.169,11 | 82 | 3.595,00 | botao_whats_sc | |
| SC-23800 | SC-23800 | Imóveis | RODOBENS | R$ 272.161,65 | R$ 124.608,08 | 165 | 2.137,33 | botao_whats_sc | |
| CC-40227 | CC-40227 | Imoveis | SERVOPA | R$ 274.356,50 | R$ 129.750 | 223 | 1.364,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23032 | SC-23032 | Imóveis | MAGALU | R$ 287.525,61 | R$ 129.676,28 | 193 | 1.837,60 | botao_whats_sc | |
| CC-43180 | CC-43180 | Imoveis | PORTO | R$ 299.597,30 | R$ 187.765 | 158 | 1.469,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-23751 | SC-23751 | Imóveis | MAGALU | R$ 304.086,77 | R$ 126.904,34 | 82 | 3.204,00 | botao_whats_sc | |
| CC-42220 | CC-42220 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 307.778,11 | R$ 114.425 | 111 | 3.071,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42889 | CC-42889 | Imoveis | MAGALU | R$ 318.054,01 | R$ 150.940 | 126 | 2.207,00 | 20/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42945 | CC-42945 | Imoveis | PORTO | R$ 322.244,18 | R$ 173.470 | 150 | 2.127,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42473 | CC-42473 | Imoveis | PORTO | R$ 324.239,50 | R$ 147.250 | 191 | 1.989,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43107 | CC-43107 | Imoveis | SANTANDER | R$ 327.432,01 | R$ 159.320 | 186 | 1.961,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40741 | CC-40741 | Imoveis | SERVOPA | R$ 334.315,87 | R$ 151.755 | 223 | 1.766,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43208 | CC-43208 | Imoveis | MAGALU | R$ 387.940,09 | R$ 166.542,50 | 169 | 2.215,00 | 19/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40225 | CC-40225 | Imoveis | SERVOPA | R$ 392.778,74 | R$ 168.685 | 205 | 2.202,00 | 16/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43004 | CC-43004 | Imoveis | PORTO | R$ 426.150,47 | R$ 239.907,50 | 128 | 2.783,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43029 | CC-43029 | Imoveis | PORTO | R$ 428.095,91 | R$ 243.205 | 128 | 2.783,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42873 | CC-42873 | Imoveis | REMAZA | R$ 432.485,61 | R$ 196.675 | 96 | 4.171,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42561 | CC-42561 | Imoveis | REMAZA | R$ 432.485,61 | R$ 201.675 | 96 | 4.106,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42872 | CC-42872 | Imoveis | REMAZA | R$ 432.485,61 | R$ 191.675 | 96 | 4.212,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42925 | CC-42925 | Imoveis | PORTO | R$ 440.965,72 | R$ 214.905 | 162 | 3.155,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42927 | CC-42927 | Imoveis | PORTO | R$ 457.227,58 | R$ 219.015 | 135 | 3.264,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43112 | CC-43112 | Imoveis | PORTO | R$ 470.895,52 | R$ 202.600 | 188 | 3.019,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42501 | CC-42501 | Imoveis | RODOBENS | R$ 471.294,58 | R$ 268.620 | 83 | 3.451,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43043 | CC-43043 | Imoveis | CAIXA | R$ 471.693,65 | R$ 228.290 | 184 | 2.891,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43019 | CC-43019 | Imoveis | PORTO | R$ 482.368,61 | R$ 247.175 | 125 | 3.255,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42933 | CC-42933 | Imoveis | H S | R$ 498.830 | R$ 224.000 | 163 | 3.458,00 | 10/01/2027 | botao_whats_cc |
| CC-43042 | CC-43042 | Imoveis | CAIXA | R$ 545.969,44 | R$ 262.462,50 | 159 | 3.347,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-42787 | CC-42787 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 611.565,58 | R$ 225.150 | 86 | 9.358,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-40902 | CC-40902 | Imoveis | SERVOPA | R$ 615.157,16 | R$ 270.830 | 193 | 3.326,00 | 16/11/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43188 | CC-43188 | Imoveis | PORTO | R$ 622.704,45 | R$ 319.358,25 | 163 | 3.899,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43068 | CC-43068 | Imoveis | PORTO | R$ 648.479 | R$ 309.110 | 186 | 3.960,00 | 15/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41984 | CC-41984 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 663.443,90 | R$ 401.750 | 75 | 6.423,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43207 | CC-43207 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 752.485,06 | R$ 337.077,50 | 236 | 3.836,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-43040 | CC-43040 | Imoveis | CAIXA | R$ 938.199,46 | R$ 441.730 | 176 | 5.960,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| CC-41698 | CC-41698 | Imoveis | CNP – Embracon | R$ 961.744,24 | R$ 458.200 | 41 | 16.176,00 | 10/12/2026 | botao_whats_cc |
| SC-1884 | SC-1884 | Imóveis | CAIXA XS5 | R$ 53.275,04 | R$ 22.663,75 | 213 | 280,69 | RESERVADA | |
| SC-5539 | SC-5539 | Imóveis | ITAÚ | R$ 64.947,67 | R$ 31.147,38 | 140 | 544,29 | RESERVADA | |
| SC-23022 | SC-23022 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 71.931,29 | R$ 32.496,56 | 195 | 445,41 | RESERVADA | |
| SC-11745 | SC-11745 | Imóveis | RODOBENS | R$ 74.525,20 | R$ 31.326,26 | 132 | 597,30 | RESERVADA | |
| SC-23359 | SC-23359 | Imóveis | RODOBENS | R$ 77.518,18 | R$ 32.675,91 | 179 | 500,10 | RESERVADA | |
| SC-2359 | SC-2359 | Imóveis | YAMAHA | R$ 78.416,08 | R$ 33.820,80 | 237 | 425,08 | RESERVADA | |
| SC-21859 | SC-21859 | Imóveis | RODOBENS | R$ 79.812,80 | R$ 33.590,64 | 215 | 476,59 | RESERVADA | |
| SC-2367 | SC-2367 | Imóveis | MAGALU | R$ 88.691,97 | R$ 39.234,60 | 149 | 544,42 | RESERVADA | |
| SC-1903 | SC-1903 | Imóveis | CAIXA XS5 | R$ 89.190,80 | R$ 38.259,54 | 173 | 542,42 | RESERVADA | |
| SC-5537 | SC-5537 | Imóveis | MAGALU | R$ 89.889,17 | R$ 39.894,46 | 186 | 578,56 | RESERVADA | |
| SC-2008 | SC-2008 | Imóveis | RODOBENS | R$ 90.886,83 | R$ 40.544,34 | 181 | 600,33 | RESERVADA | |
| SC-11735 | SC-11735 | Imóveis | RODOBENS | R$ 92.782,38 | R$ 39.739,12 | 120 | 841,38 | RESERVADA | |
| SC-11737 | SC-11737 | Imóveis | RODOBENS | R$ 95.077 | R$ 41.653,85 | 171 | 646,02 | RESERVADA | |
| SC-18827 | SC-18827 | Imóveis | MAGALU | R$ 96.274,19 | R$ 39.613,71 | 205 | 583,84 | RESERVADA | |
| SC-2009 | SC-2009 | Imóveis | RODOBENS | R$ 97.072,32 | R$ 43.553,62 | 167 | 664,67 | RESERVADA | |
| SC-2715 | SC-2715 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 97.770,68 | R$ 56.388,53 | 188 | 496,00 | RESERVADA | |
| SC-11142 | SC-11142 | Imóveis | RODOBENS | R$ 99.865,77 | R$ 45.093,29 | 189 | 637,95 | RESERVADA | |
| SC-21788 | SC-21788 | Imóveis | RODOBENS | R$ 100.065,30 | R$ 43.803,26 | 187 | 634,06 | RESERVADA | |
| SC-2007 | SC-2007 | Imóveis | RODOBENS | R$ 100.763,66 | R$ 45.238,18 | 205 | 594,90 | RESERVADA | |
| SC-21790 | SC-21790 | Imóveis | RODOBENS | R$ 100.863,43 | R$ 43.543,17 | 184 | 673,04 | RESERVADA | |
| SC-11741 | SC-11741 | Imóveis | RODOBENS | R$ 101.062,96 | R$ 45.353,15 | 171 | 685,50 | RESERVADA | |
| SC-11742 | SC-11742 | Imóveis | RODOBENS | R$ 101.861,09 | R$ 44.693,05 | 210 | 601,85 | RESERVADA | |
| SC-2355 | SC-2355 | Imóveis | RODOBENS | R$ 104.754,30 | R$ 47.037,72 | 201 | 642,71 | RESERVADA | |
| SC-23369 | SC-23369 | Imóveis | RODOBENS | R$ 106.550,09 | R$ 44.927,50 | 194 | 637,67 | RESERVADA | |
| SC-11960 | SC-11960 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 107.348,22 | R$ 51.167,41 | 181 | 550,96 | RESERVADA | |
| SC-11961 | SC-11961 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 108.046,58 | R$ 51.802,33 | 181 | 550,47 | RESERVADA | |
| SC-11743 | SC-11743 | Imóveis | RODOBENS | R$ 109.443,30 | R$ 47.472,17 | 197 | 646,55 | RESERVADA | |
| SC-23351 | SC-23351 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 110.640,49 | R$ 48.832,02 | 170 | 737,26 | RESERVADA | |
| SC-11143 | SC-11143 | Imóveis | RODOBENS | R$ 110.939,79 | R$ 49.846,99 | 182 | 699,97 | RESERVADA | |
| SC-1920 | SC-1920 | Imóveis | ÂNCORA | R$ 112.037,22 | R$ 49.201,86 | 127 | 916,94 | RESERVADA | |
| SC-21674 | SC-21674 | Imóveis | BRADESCO | R$ 112.835,35 | R$ 47.141,77 | 171 | 776,10 | RESERVADA | |
| SC-11725 | SC-11725 | Imóveis | BRADESCO | R$ 113.932,77 | R$ 47.496,64 | 171 | 721,10 | RESERVADA | |
| SC-2362 | SC-2362 | Imóveis | CAIXA XS5 | R$ 114.331,84 | R$ 45.316,59 | 184 | 571,70 | RESERVADA | |
| SC-23021 | SC-23021 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 114.730,90 | R$ 51.936,55 | 158 | 782,85 | RESERVADA | |
| SC-23364 | SC-23364 | Imóveis | RODOBENS | R$ 115.728,56 | R$ 51.786,43 | 177 | 763,15 | RESERVADA | |
| SC-23020 | SC-23020 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 117.125,28 | R$ 52.256,26 | 158 | 784,75 | RESERVADA | |
| SC-11726 | SC-11726 | Imóveis | BRADESCO | R$ 118.821,31 | R$ 49.641,07 | 149 | 817,15 | RESERVADA | |
| SC-21880 | SC-21880 | Imóveis | RODOBENS | R$ 141.767,49 | R$ 61.788,37 | 158 | 937,33 | RESERVADA | |
| SC-21857 | SC-21857 | Imóveis | GAZIN | R$ 149.150,17 | R$ 62.457,51 | 157 | 950,05 | RESERVADA | |
| SC-2366 | SC-2366 | Imóveis | MAGALU | R$ 149.649 | R$ 66.182,45 | 168 | 1.037,60 | RESERVADA | |
| SC-11734 | SC-11734 | Imóveis | RODOBENS | R$ 150.447,13 | R$ 64.822,36 | 178 | 999,97 | RESERVADA | |
| SC-21679 | SC-21679 | Imóveis | RODOBENS | R$ 150.447,13 | R$ 67.422,36 | 175 | 999,97 | RESERVADA | |
| SC-21874 | SC-21874 | Imóveis | RODOBENS | R$ 152.741,75 | R$ 64.337,09 | 165 | 994,67 | RESERVADA | |
| SC-20017 | SC-20017 | Imóveis | RODOBENS | R$ 153.041,04 | R$ 64.452,05 | 203 | 891,04 | RESERVADA | |
| SC-11731 | SC-11731 | Imóveis | MAGALU | R$ 153.041,04 | R$ 63.952,05 | 125 | 1.267,44 | RESERVADA | |
| SC-23019 | SC-23019 | Imóveis | PORTO SEGURO | R$ 154.338 | R$ 71.516,90 | 174 | 1.055,62 | RESERVADA | |
| SC-11746 | SC-11746 | Imóveis | RODOBENS | R$ 156.832,15 | R$ 64.541,61 | 108 | 1.637,60 | RESERVADA | |
| SC-2006 | SC-2006 | Imóveis | YAMAHA | R$ 159.924,90 | R$ 69.896,24 | 192 | 923,89 | RESERVADA | |
| SC-20488 | SC-20488 | Imóveis | MAGALU | R$ 160.523,49 | R$ 65.926,17 | 154 | 1.137,10 | RESERVADA | |
| SC-23373 | SC-23373 | Imóveis | RODOBENS | R$ 170.101,03 | R$ 75.905,05 | 161 | 1.300,85 | RESERVADA | |
| SC-23040 | SC-23040 | Imóveis | RODOBENS | R$ 173.892,14 | R$ 81.594,61 | 117 | 1.350,18 | RESERVADA | |
| SC-11744 | SC-11744 | Imóveis | RODOBENS | R$ 175.388,63 | R$ 80.869,43 | 184 | 1.068,27 | RESERVADA | |
| SC-21791 | SC-21791 | Imóveis | RODOBENS | R$ 185.864,06 | R$ 79.593,20 | 163 | 1.345,19 | RESERVADA | |
